
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | Fox Float X Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos- Lever |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Kurbelgarnitur | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T |
| Kassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Bremsanlage | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Hinterreifen | Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Nuance SL |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | 18,40 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 135 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1950 € (30%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen