
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount - Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Gabel Federweg | 120 mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäcksträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Gewicht | 28,30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 150 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |

Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die die Kategorien 1 und 2 gelten, und die darüber hinaus auch auf unwegsamen Pfaden, unebenen unbefestigten Straßen sowie in schwierigem Gelände und auf nicht erschlossenen Wegen verwendet werden, und für deren Verwendung technisches Können erforderlich ist. Sprünge und Drops sollen weniger als 60 cm betragen.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass sich bei der Verwendung von Hinterbauständern, Schutzblechen, Gepäckträgern, sowie Fahrradanhängern, falls zulässig, die Kategorie ihres Rades auf Kategorie 2 beschränkt.
Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck: Sport- und Wettbewerbsfahren mit mäßigem technischem Anspruch der Wege
Empfohlene Fahrfertigkeiten: technische Fertigkeiten und Übung erforderlich
Typischer Bereich der Durchschnittsgeschwindigkeit: Nicht relevant
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1050 € (25%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen