
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148 |
| Gabel | Fox 38 Float GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Dämpfer | Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever - Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Gabel Federweg | 170 mm |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Kassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Bremsanlage | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Hinterreifen | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | 24,30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 160 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |

Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die die Kategorien 1, 2 und 3 gelten, oder die für Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von weniger als 40 km/h verwendet werden. Sprünge sollen weniger als 120 cm betragen.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass sich bei der Verwendung von Hinterbauständern, Schutzblechen, Gepäckträgern, sowie Fahrradanhängern, falls zulässig, die Kategorie ihres Rades auf Kategorie 2 beschränkt.
Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck: Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege
Empfohlene Fahrfertigkeiten: technische Fertigkeiten, Übung und Radbeherrschung erforderlich
Typischer Bereich der Durchschnittsgeschwindigkeit: Nicht relevant
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1550 € (25%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen